188bet金宝搏网 2021年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划受助学生名单公示
188bet金宝搏网 2021年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划受助学生名单公示
我校按照《关于开展2021年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划的通知》文件要求,于近日对申请学生进行资格审核,现将最终审核结果公示如下:
序号 | 学生姓名(省内) | 金额:元 | 序号 | 学生姓名(省外) | 金额:元 | |
1 | 朱硕力 | 500 | 1 | 王若茜 | 1000 | |
2 | 吴智文 | 500 | 2 | 谷婉茹 | 1000 | |
3 | 余红梅 | 500 | 3 | 徐靖雯 | 1000 | |
4 | 周园 | 500 | 4 | 赵梦婷 | 1000 | |
5 | 李亚楠 | 500 | 5 | 商梦甜 | 1000 | |
6 | 曹灿 | 500 | 6 | 牛紫涵 | 1000 | |
7 | 乙从辉 | 500 | 7 | 殷永其 | 1000 | |
8 | 岳亚红 | 500 | 8 | 赵宇航 | 1000 | |
9 | 徐国钧 | 500 | 9 | 张政 | 1000 | |
10 | 赵晴 | 500 | 10 | 荣雪君 | 1000 | |
11 | 刘雪萍 | 500 | 11 | 龚子路 | 1000 | |
12 | 朱雨晴 | 500 | 12 | 肖文涛 | 1000 | |
13 | 辛子昂 | 500 | 13 | 周俊 | 1000 | |
14 | 葛智星 | 500 | 14 | 夏泽源 | 1000 | |
15 | 刘婉 | 500 | 15 | 杨世杰 | 1000 | |
16 | 李梦丹 | 500 | 16 | 李玉凤 | 1000 | |
17 | 刘阳 | 500 | 17 | 孙祥榕 | 1000 | |
18 | 王广运 | 500 | 18 | 郑莹莹 | 1000 | |
19 | 陈睿秋 | 500 | 19 | 徐旺旺 | 1000 | |
20 | 周梦雨 | 500 | 20 | 王云徽 | 1000 | |
21 | 杨晋 | 500 | 21 | 聂苓子 | 1000 | |
22 | 丁言祥 | 500 | 22 | 朱征坤 | 1000 | |
23 | 冯春阳 | 500 | 23 | 侯斌洋 | 1000 | |
24 | 王创业 | 500 | 24 | 芦巧生 | 1000 | |
25 | 凡昊军 | 500 | 25 | 刘中林 | 1000 | |
26 | 荣浩东 | 500 | 26 | 张悦 | 1000 | |
27 | 石可可 | 500 | ||||
28 | 胡清泉 | 500 | ||||
29 | 惠雨婷 | 500 | ||||
30 | 郭静 | 500 | ||||
31 | 余明君 | 500 | ||||
32 | 陈艳菲 | 500 | ||||
33 | 赵丝宇 | 500 | ||||
34 | 孟汪涵 | 500 | ||||
35 | 沈佳仪 | 500 | ||||
36 | 代桂林 | 500 | ||||
37 | 李艳影 | 500 | ||||
38 | 郜朵朵 | 500 | ||||
39 | 赵心慈 | 500 | ||||
40 | 桑李扬 | 500 | ||||
41 | 王旭 | 500 | ||||
42 | 李涵 | 500 | ||||
43 | 胡昊东 | 500 | ||||
44 | 李艳 | 500 | ||||
45 | 王雨洁 | 500 | ||||
46 | 胡文浩 | 500 | ||||
47 | 牛通 | 500 |
公示时间:2021年9月1日----9月5日
如有异议请拨打电话:0561-6069799
188bet金宝搏网 学生资助办公室
2021/9/1
附通知:
1、受助学生的资助款将在9月底中旬通过中国农业银行转入受助学生提供的银行卡账号,请注意查收。
2、受助学生提供的手机号码请保持畅通。
扫一扫在手机打开当前页